| 
			 節(jié)能目標責任自評價考核表 
			 | 
		
		
			| 企業(yè)名稱(公章): | 
			棗莊海揚王朝紡織有限公司 | 
			年度: | 
			2015 | 
		
		
			| 考核指標 | 
			分值 | 
			考核內容 | 
			自評價得分 | 
			簡要說明 | 
		
		
			| 節(jié)能目標 | 
			節(jié)能量 | 
			40.00 | 
			完成年度計劃目標得40分,完成目標的90%得35分、80%得30分、70%得25分、60%得20分、50%得15分、50%以下不得分。每超額完成10%加2分,最多加6分。本指標為否決性指標,只要未達到目標值即為未完成等級。 | 
			40.00 | 
			完成 | 
		
		
			| 節(jié)能措施 | 
			節(jié)能工作組織和領導情況 | 
			5.00 | 
			1.建立由企業(yè)主要負責人為組長的節(jié)能工作領導小組并定期研究部署企業(yè)節(jié)能工作,3分; | 
			3.00 | 
			有 | 
		
		
			| 2.設立或指定節(jié)能管理專門機構并提供工作保障,2分。 | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 節(jié)能目標分解和落實情況 | 
			10.00 | 
			1.按年度將節(jié)能目標分解到車間、班組或個人,3分; | 
			3.00 | 
			有 | 
		
		
			| 2.對節(jié)能目標落實情況進行考評,3分; | 
			3.00 | 
			有 | 
		
		
			| 3.實施節(jié)能獎懲制度,4分。 | 
			4.00 | 
			有 | 
		
		
			| 節(jié)能技術進步和節(jié)能技改實施情況 | 
			25.00 | 
			1.主要產(chǎn)品單耗或綜合能耗水平在千家企業(yè)同行業(yè)中,位居前20%的得10分,位居前50%的得5分,位居后50%的不得分; | 
			10.00 | 
			名列前茅 | 
		
		
			| 2.安排節(jié)能研發(fā)專項資金并逐年增加,4分; | 
			  | 
			無 | 
		
		
			| 3.實施并完成年度節(jié)能技改計劃,4分; | 
			4.00 | 
			有 | 
		
		
			| 4.按規(guī)定淘汰落后耗能工藝、設備和產(chǎn)品,7分。 | 
			7.00 | 
			有 | 
		
		
			| 節(jié)能法律法規(guī)執(zhí)行情況 | 
			10.00 | 
			1.貫徹執(zhí)行節(jié)約能源法及配套法律法規(guī)及地方性法規(guī)與政府規(guī)章,2分; | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 2.執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標準,4分; | 
			4.00 | 
			有 | 
		
		
			| 3.實施主要耗能設備能耗定額管理制度,2分; | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 4.新、改、擴建項目按節(jié)能設計規(guī)范和用能標準建設,2分。 | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 節(jié)能管理工作執(zhí)行情況 | 
			10.00 | 
			1.實行能源審計或監(jiān)測,并落實改進措施,2分; | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 2.設立能源統(tǒng)計崗位,建立能源統(tǒng)計臺賬,按時保質報送能源統(tǒng)計報表,3分; | 
			3.00 | 
			有 | 
		
		
			| 3.依法依規(guī)配備能源計量器具,并定期進行檢定、校準,3分; | 
			3.00 | 
			有 | 
		
		
			| 4.節(jié)能宣傳和節(jié)能技術培訓工作,2分。 | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 加分項目 | 
			6.00 | 
			1.按標準建立能源管理體系,4分。 | 
			4.00 | 
			有 | 
		
		
			| 2.開展能效對標并取得實效,2分。 | 
			2.00 | 
			有 | 
		
		
			| 合計 | 
			100(106) | 
			  | 
			102.00 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			填報負責人: | 
			朱玉英 | 
			填報人: | 
			張君凱 | 
			填報日期: | 
			2016-02-19 | 
			  |